[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]

[hinhanh]



  [/hinhanh] [tomtat] Giá: Liên hệ
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]

[kythuat]
Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực. 
Liên hệ cho chúng tôi theo số 0972 064 954 | 0914 237 179 để  thông tin mà Quý khách CẦN.  
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales  Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com 
Yahoo :  nghia.pitesco
Skype :   nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com

Control pressure switch
MDR-F .. H


Pressure switch with Perbunan diaphragm
and die-cast aluminum flange

Applications:
For oil, water and air etc.

Connection:
H G 3/8" inner thread
DIN ISO 228/I, VDE 0660, IEC 337-1, IEC 553-1

(Please click on one of the images below to display the correct corresponding data.).

Part No. Order Reference Matchcode Adjustable cut-in pressure (bar) Smallest pressure diff. (bar)* Adjustable cut-out pressure (bar)
252511 MDR-F 2H MDR-F 2 HAA AAA A 005A015 0,04 ... 1,89 bar 0,07 0,11 0,11 ... 2 bar
252528 MDR-F 2HG MDR-F 2 HAA ABA A 005A015 0,04 ... 1,89 bar 0,07 0,11 0,11 ... 2 bar
252535 MDR-F 4H MDR-F 4 HAA AAA A 010A030 0,07 ... 3,75 bar 0,15 0,25 0,22 ... 4 bar
252542 MDR-F 4HG MDR-F 4 HAA ABA A 010A030 0,07 ... 3,75 bar 0,15 0,25 0,22 ... 4 bar
252559 MDR-F 8H MDR-F 8 HAA AAA A 020A060 0,2 ... 7,5 bar 0,3 0,5 0,5 ... 8 bar
252577 MDR-F 8HG MDR-F 8 HAA ABA A 020A060 0,2 ... 7.5 bar 0,3 0,5 0,5 ... 8 bar
252573 MDR-F 10H MDR-F 10 HAA AAA A 040A050 0,3 ... 9,2 bar 0,4 0,8 0,7 ... 10 bar
252580 MDR-F 10HG MDR-F 10 HAA ABA A 040A050 0,3 ... 9,2 bar 0,4 0,8 0,7 ... 10 bar
252597 MDR-F 16H MDR-F 16 HAA AAA A 040A120 0,4 ... 15 bar 0,6 1,0 1 ... 16 bar
252603 MDR-F 16HG MDR-F 16 HBA AAA A 040A120 0,4 ... 15 bar 0,6 1,0 1 ... 16 bar
252610 MDR-F 32H MDR-F 32 HAA AAA A 100A200 0,8 ... 30 bar 1,2 2,0 2 ... 32 bar
252672 MDR-F 32HG MDR-F 32 HBA AAA A 100A200 0,8 ... 30 bar 1,2 2,0 2 ... 32 bar
253501 MDR-F 2H-S MDR-F 2 HAA SAA A 005A015 0,04 ... 1,89 bar 0,07 0,11 0,11 ... 2 bar
253518 MDR-F 2HG-S MDR-F 2 HAA SBA A 005A015 0,04 ... 1,89 bar 0,07 0,11 0,11 ... 2 bar
253525 MDR-F 4H-S MDR-F 4 HAA SAA A 010A030 0,07 ... 3,75 bar 0,15 0,25 0,22 ... 4 bar
253532 MDR-F 4HG-S MDR-F 4 HAA SBA A 010A030 0,07 ... 3,75 bar 0,15 0,25 0,22 ... 4 bar
253549 MDR-F 8H-S MDR-F 8 HAA SAA A 020A060 0,2 ... 7,5 bar 0,3 0,5 0,5 ... 8 bar
253556 MDR-F 8HG-S MDR-F 8 HAA SBA A 020A060 0,2 ... 7,5 bar 0,3 0,5 0,5 ... 8 bar
253563 MDR-F 10H-S MDR-F 10 HAA SAA A 040A050 0,3 ... 9,2 bar 0,4 0,8 0,7 ... 10 bar
253570 MDR-F 10HG-S MDR-F 10 HAA SAA A 040A050 0,3 ... 9,2 bar 0,4 0,8 0,7 ... 10 bar
253587 MDR-F 16H-S MDR-F 16 HAA SAA A 040A120 0,4 ... 15 bar 0,6 1,0 1 ... 16 bar
253594 MDR-F 16HG-S MDR-F 16 HAA SBA A 040A120 0,4 ... 15 bar 0,6 1,0 1 ... 16 bar
253600 MDR-F 32H-S MDR-F 32 HAA SAA A 100A200 0,8 ... 30 bar 1,2 2,0 2 ... 32 bar
253617 MDR-F 32HG-S MDR-F 32 HAA SBA A 100A200 0,8 ... 30 bar 1,2 2,0 2 ... 32 bar
[/kythuat]

[mota]
Catalogue
[/mota]

Copyright 2014 Khohangtudonghoavn. Design by NghiaMai
Tư vấn và báo giá
Chat ngay