[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]
[hinhanh]
Xuất xứ: UK
Click on image to view large image
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]
[kythuat]
Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.
Liên hệ cho chúng tôi theo số | để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
Analyser
[/kythuat]Measuring Principle | Colorimetric | |
Characteristic | Analyzer for total phosphorus | |
Size | 990 x 825 x 400 mm 39.0 x 32.5 x 15.8 inch | |
Design | Aluminum, powder-coded | |
Process temperature | 5°C ... 40°C 41°F ... 104°F | |
Ambient temperature | 0°C ... 40°C 32°F ... 104°F | |
Process pressure | unpressurized < 0.2 bar < 2.9 psi | |
Probe rate | 5 ... 12ml/min 0.17 to 0.4 fl.oz./min | |
Consistency of the probe | low level of solids, particle size <500 µm | |
Specials | automatic two-point calibration Diode array spectrometer chemical and thermal digestion | |
Application | monitoring: sewage treatment plant outlet, process water, surface water, cooling water | |
Power Supply | 230 VAC 50/60 Hz 115 VAC 50/60 Hz | |
Output | 0/4 ... 20 mA, galvanically isolated | |
Input | Total phosphorus (mg/l) | |
Measurement range | 0.05 ...2 mg/l 0.1 ... 5 mg/l 0.3 ... 8 mg/l 0.5 ...25 mg/l | |
Consumables | Reagents |
[mota]
Catalogue
Technical Information (TI) | Operating Instruction (BA/KA) |
Fields of Activities (FA) | Competence Brochure (CP) |
Case Studies (CS) | Tender Text |
All available downloads |